Channel List
From HeliNet
Channel List
| Channel Number | Frequency |
|---|---|
| 55 | 34.950 |
| 56 | 34.960 |
| 57 | 34.970 |
| 58 | 34.980 |
| 59 | 34.990 |
| 60 | 35.000 |
| 61 | 35.010 |
| 62 | 35.020 |
| 63 | 35.030 |
| 64 | 35.040 |
| 65 | 35.050 |
| 66 | 35.060 |
| 67 | 35.070 |
| 68 | 35.080 |
| 69 | 35.090 |
| 70 | 35.100 |
| 71 | 35.110 |
| 72 | 35.120 |
| 73 | 35.130 |
| 74 | 35.140 |
| 75 | 35.150 |
| 76 | 35.160 |
| 78 | 35.180 |
| 77 | 35.170 |
| 79 | 35.190 |
| 80 | 35.200 |
| 81 | 35.210 |
| 82 | 35.220 |
| 83 | 35.230 |
| 84 | 35.240 |
| 85 | 35.250 |
| 86 | 35.260 |
| 87 | 35.270 |
| 88 | 35.280 |
| 89 | 35.290 |
| 90 | 35.300 |
[edit]
